XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7BG-4BG-9BG-10BG-20BG-13BG-8BG-19BG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81440 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92978 | 42290 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08957 | 47417 | 27063 | |||||||||||||||||||||||
| 98331 | 40860 | 88797 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7717 | 7829 | 5183 | 4559 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6081 | 6150 | 1112 | |||||||||||||||||||||||
| 6923 | 8303 | 9866 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 320 | 652 | 359 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 39 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 0 | 20, 40, 50, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17(2) | 1 | 31, 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 29 | 2 | 12, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 03, 23, 63, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 57, 59(2) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | 17(2), 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 83, 84 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | 29, 39, 59(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
93
|
31
|
31
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
301
|
118
|
765
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4159
6949
8396
|
8052
1641
9235
|
2161
5810
1059
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6492
|
6552
|
0068
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
94024
85587
03176
37252
41318
30075
29456
|
58956
42689
38621
27245
23726
01698
78589
|
80908
25391
32789
32586
91873
16459
78802
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
18976
29823
|
51582
27665
|
84813
28041
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
37695
|
98397
|
82755
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
48824
|
57164
|
18276
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
371354
|
633119
|
536294
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 02, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 18, 19 | 10, 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24(2) | 21, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 41, 45 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56, 59 | 52(2), 56 | 55, 59(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 61, 65, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76(2) | 73, 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 82, 89(2) | 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 95, 96 | 97, 98 | 91, 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
11
|
14
|
92
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
869
|
411
|
552
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3563
1157
7412
|
0717
3182
1169
|
0862
4625
4626
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6220
|
8270
|
0869
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
02585
16910
43100
11052
51763
13097
25474
|
99868
18592
97590
24005
99848
97799
71826
|
68581
92294
62223
72696
56352
42296
42475
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
80444
70417
|
17803
22584
|
43652
64214
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
49107
|
08181
|
72050
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
47204
|
65759
|
58985
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
080550
|
870587
|
197341
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 07 | 03, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 17 | 11, 14, 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 26 | 23, 25, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 48 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 57 | 59 | 50, 52(3) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 69 | 68, 69 | 62, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 70 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81, 82, 84, 87 | 81, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 90, 92, 99 | 92, 94, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01517 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,727,002,500 đồng
01
12
16
21
24
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,727,002,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 853 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,102 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01352 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,849,152,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,316,572,450 đồng
02
08
20
24
25
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,849,152,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,316,572,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 822 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,194 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 134 | 693 | 23 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 807 | 183 | 888 | 679 | 78 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 425 | 396 | 382 | 68 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 410 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 093 | 168 | 722 | 858 | 173 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | 411 | 185 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 183 | 888 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 396 | 382 | 151 | 410 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 46 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 168 | 722 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | 411 | 185 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 108 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 508 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5267 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 512 | 878 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 618 | 999 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | 922 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 611 | 076 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 201 | 817 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 628 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5286 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
ketqua04 là địa chỉ quen thuộc dành cho những ai yêu thích theo dõi kết quả xổ số và phân tích con số mỗi ngày. Không chỉ đơn thuần cập nhật thông tin, website còn mang đến góc nhìn đa chiều dựa trên dữ liệu thực tế, giúp người xem có thêm cơ sở tham khảo trước khi đưa ra lựa chọn của riêng mình. Mọi nội dung trên ketqua04 đều được xây dựng theo hướng rõ ràng, dễ hiểu và thân thiện với người dùng.
Tại đây, bạn có thể theo dõi đầy đủ kqxsmb – kết quả xổ số miền Bắc, kqxsmt – kết quả xổ số miền Trung và kqxsmn – kết quả xổ số miền Nam với tốc độ cập nhật nhanh và độ chính xác cao. Bảng kết quả được hiển thị khoa học, dễ quan sát, giúp người dùng thuận tiện tra cứu dù truy cập bằng điện thoại hay máy tính.
Đối với người chơi thường xuyên theo dõi xổ số miền Bắc, kqxsmb luôn là thông tin được quan tâm hàng đầu. ketqua04 cập nhật đầy đủ từ giải đặc biệt đến các giải nhỏ, đảm bảo thông tin rõ ràng, không sai lệch. Ngoài việc cung cấp kết quả trong ngày, hệ thống còn lưu trữ dữ liệu nhiều kỳ quay trước đó để người dùng dễ dàng xem lại và đối chiếu.
Dựa trên nguồn dữ liệu kqxsmb, website còn phân tích tần suất xuất hiện của các cặp số, thống kê lô gan, lô rơi và nhiều dạng số được quan tâm. Nhờ vậy, người xem có thể tham khảo thêm các phương pháp soi cầu phổ biến dựa trên cơ sở dữ liệu thay vì chỉ dựa vào cảm tính.
Không chỉ tập trung vào miền Bắc, ketqua04 còn cập nhật đầy đủ kqxsmt theo từng tỉnh thành. Kết quả xổ số miền Trung được hiển thị chi tiết theo từng đài quay, giúp người theo dõi dễ dàng so sánh và tổng hợp thông tin. Dữ liệu được sắp xếp logic, hỗ trợ người dùng nhanh chóng tìm thấy thông tin cần thiết.
Song song với việc cập nhật kết quả, hệ thống còn cung cấp bảng thống kê dài hạn, giúp phân tích xu hướng ra số theo từng khu vực. Điều này đặc biệt hữu ích với những ai muốn theo dõi kqxsmt một cách bài bản và có định hướng rõ ràng.
Với số lượng đài quay lớn và lịch quay liên tục, kqxsmn luôn đòi hỏi tốc độ cập nhật ổn định và chính xác. ketqua04 đảm bảo hiển thị đầy đủ kết quả xổ số miền Nam ngay sau khi công bố, giúp người dùng không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Người xem có thể dễ dàng tra cứu kết quả các ngày trước, so sánh giữa các tỉnh và sử dụng dữ liệu để tham khảo thêm cho quá trình soi cầu. Nhờ hệ thống lưu trữ và phân tích khoa học, việc theo dõi kqxsmn trở nên thuận tiện và trực quan hơn.
ketqua04 không chỉ dừng lại ở việc cập nhật kqxsmb, kqxsmt và kqxsmn mà còn chú trọng đến việc phân tích số liệu dựa trên dữ liệu lịch sử. Các bảng thống kê được xây dựng từ nhiều kỳ quay trước đó, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về tần suất xuất hiện của từng con số.
Ngoài ra, website còn chia sẻ nhiều cách tiếp cận phổ biến trong việc phân tích lô đề như theo chu kỳ, theo cầu chạy hoặc theo dạng số đặc biệt. Mọi nội dung đều mang tính tham khảo, hướng đến việc cung cấp thêm thông tin để người xem có thể tự đánh giá và quyết định.
Giao diện của ketqua04 được thiết kế đơn giản, dễ nhìn và tối ưu cho nhiều thiết bị. Các khu vực hiển thị kqxsmb, kqxsmt và kqxsmn được bố trí hợp lý, giúp người dùng truy cập nhanh chóng mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm.
Website cũng liên tục cải thiện tốc độ tải trang và khả năng hiển thị, đảm bảo trải nghiệm mượt mà và ổn định. Nhờ đó, người dùng có thể theo dõi kết quả xổ số mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện.
Với định hướng phát triển lâu dài, ketqua04 mong muốn trở thành nơi cung cấp thông tin minh bạch, rõ ràng và đáng tin cậy. Từ việc cập nhật kqxsmb, kqxsmt, kqxsmn cho đến phân tích dữ liệu và chia sẻ kinh nghiệm, tất cả đều hướng đến mục tiêu hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin một cách chủ động và có trách nhiệm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một website theo dõi kết quả xổ số nhanh, chính xác và có thêm phần phân tích tham khảo, ketqua04 là lựa chọn phù hợp. Tại đây, mỗi con số đều được nhìn nhận dưới góc độ dữ liệu và thống kê, giúp người xem có thêm cơ sở trước khi đưa ra quyết định của mình.